Cửa thép chống cháy MMD-RB là cửa thép Hàn Quốc. Chống cháy, cách nhiệt, cách âm tốt, khả năng chống rỉ cao, thân thiện với môi trường. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm khả năng chịu áp lực gió và khả năng kín nước, kín khí, vận hành êm ái, dài lâu. Sản phẩm bảo hành 24 Tháng, bảo hành 12 Tháng đối với phụ kiện kèm theo.
Quý khách cần mua cửa thép chống cháy Hàn Quốc vui lòng liên hệ 0933.778.118 Mr Duy
Ứng dụng: Cửa được sử dụng khu vực thoát hiểm, nhà máy, nhà xưởng, khách sạn, trường học, cảng hàng không, tòa nhà cao tầng, văn phòng, công trình phụ trợ, trung tâm thương mại, các dự án của chính phủ, …
Cấu tạo cửa thép chống cháy MMD-RB:
Cấu tạo cánh cửa:

- Độ dày thép Cánh: 0.5mm
- Bề rộng cánh: 40mm – Độ dày thép Khung: 1.2mm.
- Vật liệu làm khung là thép mạ kẽm (GI) sơn tĩnh điện một màu, cánh là thép màu nhập khẩu Hàn Quốc.
- 3 Bản lề lá inox, ron cao su, đóng gói carton.
- Ngoài ra cửa thép chống cháy còn có vật liệu Magie Oxit bên trong
- Lớp bên trong: Vật liệu giấy tổ ong (honeycomb) với những đặc tính cách âm, cách nhiệt, chống cháy, trọng lượng nhẹ, giảm độ nặng nề của cánh.
- Cấu trúc “khung xương” khác biệt bên trong cửa MMD với phương pháp không hàn. Khung xương gồm thanh hình chữ “Z” chạy dọc theo 4 cạnh đặt bên trong cánh cửa giúp duy trì tính bền vững của cửa, tăng cường tính năng chống trộm. Cấu trúc đó chính là ưu điểm nổi bật nhất, đạt bằng sang chế tại Hàn Quốc về khả năng chống cháy và chống trộm so với những công ty khác.
- Loại bỏ các giai đoạn gia công bình thường bất tiện như máy hàn, que hàn, thợ hàn bằng phương pháp lắp đặt bằng ốc (M8).
- Bằng cách sử dụng ốc và súng bắn ốc điện. Bất kỳ ai, bất kể lúc nào cũng có khả năng lắp đặt. Đối với khung cửa có thể tách ra nhiều phần, nên dễ dàng vận chuyển.
- Nếu dùng khung cửa bọc phim/thép màu hoặc Inox thì việc lắp đặt sẽ có hiệu quả hơn, đối với các cây khung cửa sau khi sơn tĩnh điện cũng có thể lắp ráp được và có khả năng thích ứng nhanh với việc sản xuất khác quy cách.
Bảng báo giá cửa thép chống cháy Hàn Quốc:
I. THÉP MÀU COLOR STEEL – Nhập khẩu Hàn Quốc | |||
Nội dung | Đơn vị tính | Kích thước (mm) | Giá |
Series 100 – Thép màu V (silVer) | Nguyên Bộ | 900 X 2170 X 100 | 3,531,000 |
1000 X 2170 X 100 | 3,681,000 | ||
Series 100 – Thép màu 101 | Nguyên Bộ | 900 X 2170 X 100 | 3,653,000 |
1000 X 2170 X 100 | 3,803,000 | ||
Series 100 – Thép màu (R,B,G,RB) | Nguyên Bộ | 900 X 2200 X 100 | 4,623,000 |
1000 X 2200 X 100 | 4,773,000 | ||
1000 X 2370 X 100 | 5,305,000 | ||
Series 100 – Thép màu (H,GH) | Nguyên Bộ | 900 X 2200 X 100 | 4,989,000 |
1000 X 2200 X 100 | 5,139,000 | ||
1000 X 2370 X 100 | 5,671,000 | ||
Series 400 | Nguyên Bộ | 900 X 2200 X 100 | 5,111,000 |
1000 X 2200 X 100 | 5,261,000 | ||
1000 X 2370 X 100 | 5,893,000 | ||
Series 500 | Nguyên Bộ | 900 X 2200 X 100 | 5,233,000 |
1000 X 2200 X 100 | 5,383,000 | ||
1000 X 2370 X 100 | 6,015,000 | ||
Series 600 | Nguyên Bộ | 900 X 2200 X 100 | 5,355,000 |
1000 X 2200 X 100 | 5,505,000 | ||
1000 X 2370 X 100 | 6,137,000 | ||
Series 700 | Nguyên Bộ | 900 X 2200 X 100 | 5,477,000 |
1000 X 2200 X 100 | 5,627,000 | ||
1000 X 2370 X 100 | 6,259,000 | ||
Series 900 – Cửa kính cao cấp (chưa bao gồm kính) | 900 X 2200 X 100 | 5,599,000 | |
1000 X 2200 X 100 | 5,749,000 | ||
1000 X 2370 X 100 | 6,381,000 | ||
II. THÉP GI – SƠN TĨNH ĐIỆN MỘT MÀU | |||
Thép GI 0.6T | Nguyên Bộ | 900 X 2170 X 100 | 3,830,000 |
1000 X 2170 X 100 | 3,980,000 | ||
Thép GI 0.8T | Nguyên Bộ | 900 X 2200 X 100 | 3,952,000 |
1000 X 2200 X 100 | 4,102,000 | ||
1200 X 2400 X 100 | 5,660,000 | ||
Thép GI 1.2T | Nguyên Bộ | 900 X 2200 X 100 | 4,318,000 |
1000 X 2200 X 100 | 4,468,000 | ||
1200 X 2400 X 100 | 4,870,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.